メーカーから取り寄せレンズ一覧
下記のレンズ一覧はメーカーさんへの注文品の在一覧です。それぞれご注文のタイミングによって
入荷日が異なってまいりますので、入荷日に関しましては別途、お問合わせくださいませ。
メーカー | 商品名 | 種類 | タイプ | 金額 | 在庫 |
シード | マンスリーファインUV | 1MONTH | \1728 | × | |
シード | 2ウィークファインαトーリック | 2WEEK | 乱視用 | \2757 | × |
シード | スーパーHiO2 | ハード | EX | \6280 | × |
シード | UV-1 | ハード | EX | \6980 | × |
シード | S-1 | ハード | EX | \9980 | × |
シード | クララスーパーOEX | ハード | EX | \6280 | × |
シード | マルチフォーカルO2ノア | ハード | 遠近 | \14980 | × |
シード | マルチフォーカルO2 | ハード | 遠近 | \16980 | × |
シード | ファシル14 | ソフト | 長期 | \5431 | × |
シード | シードスカイ | ソフト | 長期 | \7179 | × |
アイレ | アイレ30 | 1MONTH | \1625 | × | |
アルコン | デイリーズアクアコンフォートプラストーリック | 1DAY | 乱視用 | \3180 | × |
アルコン | デイリーズコンフォートプラスマルチフォーカル | 1DAY | 遠近 | \3980 | × |
アルコン | エアオプティクスEXアクア | 1MONTH | \2859 | × | |
アルコン | エアオプティクス乱視用 | 2WEEK | 乱視用 | \3066 | × |
アルコン | エアオプティクス遠近両用 | 2WEEK | 遠近 | \4094 | × |
アルコン | フレッシュルックデイリーズイルミネート | 1DAY | カラコン | \2859 | × |
B&L | メダリストワンデープラス乱視用 | 1DAY | 乱視用 | \3066 | × |
B&L | メダリスト66トーリック | 2WEEK | 乱視用 | \2962 | × |
B&L | メダリストマルチフォーカル | 2WEEK | 遠近 | \4094 | × |
B&L | メダリストプレミアマルチフォーカル | 2WEEK | 遠近 | \4403 | × |
B&L | EX-O2 | ハード | EX | \7680 | × |
シンシア | エルコンワンデーポップ | 1DAY | カラコン | \2345~ | × |
J&J | ワンデーアキュビュー | 1DAY | \2550 | × | |
J&J | ワンデーアキュビューモイスト乱視用 | 1DAY | 乱視用 | \3580 | × |
J&J | アキュビューオアシス乱視用 | 2WEEK | 乱視用 | \3680 | × |
ロート | ロートモイストアイ | 2WEEK | \3218 | × | |
ロート | ロートiQ14トーリック | 2WEEK | 乱視用 | \2962 | × |
ロート | ロートモイストアイ乱視用 | 2WEEK | 乱視用 | \3758 | × |
ロート | ロートiQ14バイフォーカル | 2WEEK | 遠近 | \5019 | × |
アイミー | アイミースーパーソフト | ソフト | 長期 | \5637 | × |
アイミー | アイミーソフトファースト | ソフト | 長期 | \5122 | × |
アイミー | アイミースポーツビュー | ソフト | 長期 | \6980 | × |
アイミー | アイミーアクティブカラーナチュラル | ソフト | 長期 | \5980 | × |
アイミー | アイミーソフトトーリック | ソフト | 長期乱視 | \9237 | × |
アイミー | アイミーサプリーム | ハード | EX | \7980 | × |
アイミー | アイミーアスフェリックUV | ハード | EX | \8980 | × |
ニチコン | ニチコンRZX | ハード | EX | \7980 | × |
ニチコン | ニチコンEXUV | ハード | EX | \7980 | × |
ニチコン | ニチコン うるるUV | ハード | EX | \9980 | × |
メニコン | メニコンEX | ハード | EX | \9980 | × |
メニコン | メニコンZ | ハード | EX | \12800 | × |
メニコン | メニフォーカルZ | ハード | 遠近 | \24980 | × |
東レ | ブレスオーハード | ハード | EX | \7980 | × |
東レ | ブレスオーハードⅡfit | ハード | EX | \8980 | × |
東レ | ブレスオースーパーハード | ハード | EX | \7980 | × |
東レ | プレリーナⅡ | ハード | 遠近 | \14980 | × |
東レ | プレリーナ | ハード | 遠近 | \19980 | × |
HOYA | HOYAハードEX | ハード | EX | \6280 | × |
HOYA | HOYAプレノ | ソフト | 長期 | \6151 | × |
HOYA | HOYAプレノトーリック | ソフト | 長期乱視 | \9237 | × |
HOYA | マルチビューEXアルファ | ハード | 遠近 | \14980 | × |
HOYA | マルチビューEXライト | ハード | 遠近 | \15980 | × |
HOYA | マルチビューEXスタンダード | ハード | 遠近 | \15980 | × |
オフテクス | 2ウィークビューティー | 2WEEK | カラコン | \2700~ | × |
※上記に掲載のないレンズに関しましては03-3499-4711までお気軽にお問い合わせください。